Analisi sui fondi regionali a enti ecclesiastici (2023-26)
Premessa
A seguito dell’approfondimento dedicato ai finanziamenti regionali erogati ai Comuni siciliani, la ricerca è stata estesa ai contributi assegnati agli enti ecclesiastici.
Applicando lo stesso metodo di ricerca, abbiamo estrapolato dalle leggi finanziarie regionali (inclusi i collegati e le variazioni di bilancio con competenza fino al 2025) tutte le disposizioni che individuano uno specifico ente ecclesiastico quale beneficiario, assumendo come riferimento il Comune in cui ciascuno di essi ha sede. Anche in quest’ambito emerge un quadro che ripropone le medesime criticità strutturali riscontrate nella distribuzione delle risorse agli enti locali: un sistema di assegnazione dei finanziamenti che continua a operare secondo logiche di discrezionalità politica, in assenza di criteri oggettivi e trasparenti.
Nei grafici sottostanti sono illustrati, da un lato, i dieci ambiti territoriali comunali le cui parrocchie hanno ricevuto i finanziamenti più consistenti e, dall’altro, la distribuzione complessiva dei contributi, che mostra come il 71,1% delle realtà territoriali non abbia ottenuto alcun finanziamento, a fronte del 28,9% che ne ha beneficiato.
Finanziamenti regionali
destinati a parrocchie ed enti ecclesiastici
Esito dell’analisi
L’analisi dei dati mostra una distribuzione delle risorse fortemente sbilanciata. Catania si colloca nettamente al primo posto, con quasi 2,5 milioni di euro destinati ai propri enti ecclesiastici; segue Palermo, che riceve circa 1,6 milioni.
Anche osservando gli altri Comuni che figurano tra i dieci maggiori beneficiari emerge una ripartizione priva di una qualsivoglia logica territoriale o programmatica: da Messina, Modica (già al centro dell’attenzione mediatica), Paternò e Acireale con finanziamenti pari a circa 800.000 euro ciascuno; passando per Maletto, con 600.000 euro a fronte di poco più di 3.500 abitanti, fino ad Alcamo, Noto e Agrigento, che ottengono poco più di 500.000 euro.
In tal senso, ancora più significativo è il dato territoriale complessivo: su 391 Comuni, solo 113 ricevono almeno un finanziamento, mentre più di due terzi ne restano esclusi, rivelando un’asimmetria ingiustificata che riflette l’assenza di una pianificazione coerente.
Considerazione finale
La lettura congiunta di quest’analisi e di quella già dedicata ai fondi per i Comuni e ai fondi della Presidenza dell’Assemblea Regionale, mette in luce un modello ricorrente, in cui le risorse regionali vengono assegnate senza bandi, graduatorie o criteri pubblici di selezione, e le decisioni passano spesso attraverso emendamenti dei singoli deputati regionali, con scarsa trasparenza e con un’evidente sovra-rappresentazione dei territori di provenienza o legati politicamente al deputato di turno. Di conseguenza intere comunità restano del tutto escluse, nonostante possano trovarsi in condizioni di uguale o maggiore necessità rispetto a quelle finanziate.
Ne risulta un quadro caratterizzato da una distribuzione delle risorse frammentata e poco trasparente, priva di un disegno complessivo in grado di promuovere uno sviluppo equilibrato tra i territori, dando luogo, de facto, a un sistema discriminatorio che non garantisce pari opportunità di accesso ai fondi pubblici.
Elenco completo
dei fondi per Comune
| Colonna 1 | Comune | Provincia | Abitanti | Contributo pro capite | Totale | Legge di stabilità 2023 | Stralcio I | Stralcio II | Stralcio ter | L. 3 del 2024 | L. 25 del 2024 | L. 3 del 2025 | Stralcio n. 976/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | Acate | RG | 10.595 | €0 | €0 | €100.000 | |||||||
| 66 | Aci Bonaccorsi | CT | 3.517 | €0 | €0 | €30.000 | |||||||
| 67 | Aci Castello | CT | 17.880 | €2 | €30.000 | € 30.000,00 | €113.000 | ||||||
| 68 | Aci Catena | CT | 27.895 | €1 | €30.000 | € 30.000,00 | €320.000 | ||||||
| 70 | Aci Sant'Antonio | CT | 18.048 | €1 | €25.000 | € 25.000,00 | €580.000 | ||||||
| 69 | Acireale | CT | 50.608 | €16 | €786.000 | € 115.000,00 | € 97.000,00 | € 49.000,00 | € 525.000,00 | €650.000 | |||
| 44 | Acquaviva Platani | CL | 870.000 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 250 | Acquedolci | ME | 5.486 | €0 | €0 | €100.000 | |||||||
| 71 | Adrano | CT | 33.930 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 124 | Agira | EN | 7.669 | €8 | €60.000 | € 60.000,00 | |||||||
| 1 | Agrigento | AG | 55.636 | €9 | €505.700 | € 160.000,00 | € 97.000,00 | € 63.700,00 | € 185.000,00 | €150.000 | |||
| 125 | Aidone | EN | 4.229 | €0 | €0 | ||||||||
| 367 | Alcamo | TP | 44.639 | €13 | €558.200 | € 58.200,00 | € 245.000,00 | € 255.000,00 | |||||
| 144 | Alcara li Fusi | ME | 1.704 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 2 | Alessandria della Rocca | AG | 2.459 | €0 | €0 | ||||||||
| 145 | Alì | ME | 656.000 | €0 | €0 | ||||||||
| 146 | Alì Terme | ME | 2.319 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 252 | Alia | PA | 3.313 | €0 | €0 | ||||||||
| 253 | Alimena | PA | 1.766 | €0 | €0 | €45.000 | |||||||
| 254 | Aliminusa | PA | 1.055 | €0 | €0 | ||||||||
| 255 | Altavilla Milicia | PA | 8.681 | €0 | €0 | ||||||||
| 256 | Altofonte | PA | 9.852 | €11 | €112.700 | € 112.700,00 | €80.000 | ||||||
| 147 | Antillo | ME | 807.000 | €0 | €0 | ||||||||
| 3 | Aragona | AG | 8.774 | €0 | €0 | ||||||||
| 126 | Assoro | EN | 4.835 | €0 | €0 | ||||||||
| 346 | Augusta | SR | 34.718 | €1 | €45.000 | € 20.000,00 | € 25.000,00 | €140.000 | |||||
| 347 | Avola | SR | 30.468 | €3 | €97.000 | € 97.000,00 | |||||||
| 257 | Bagheria | PA | 53.107 | €0 | €25.000 | € 25.000,00 | €185.000 | ||||||
| 258 | Balestrate | PA | 6.232 | €0 | €0 | ||||||||
| 148 | Barcellona Pozzo di Gotto | ME | 39.981 | €0 | €0 | €100.000 | |||||||
| 127 | Barrafranca | EN | 11.817 | €3 | €40.000 | € 40.000,00 | €50.000 | ||||||
| 149 | Basicò | ME | 597.000 | €0 | €0 | ||||||||
| 259 | Baucina | PA | 1.852 | €0 | €0 | ||||||||
| 260 | Belmonte Mezzagno | PA | 10.893 | €0 | €0 | €45.000 | |||||||
| 72 | Belpasso | CT | 28.040 | €2 | €49.000 | € 49.000,00 | €330.000 | ||||||
| 73 | Biancavilla | CT | 22.975 | €2 | €50.000 | € 50.000,00 | €100.000 | ||||||
| 261 | Bisacquino | PA | 4.126 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 4 | Bivona | AG | 3.214 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 333 | Blufi | PA | 875.000 | €0 | €0 | ||||||||
| 262 | Bolognetta | PA | 4.098 | €0 | €0 | ||||||||
| 45 | Bompensiere | CL | 490.000 | €0 | €0 | ||||||||
| 263 | Bompietro | PA | 1.201 | €0 | €0 | ||||||||
| 264 | Borgetto | PA | 7.085 | €59 | €416.100 | € 194.000,00 | € 142.100,00 | € 80.000,00 | €50.000 | ||||
| 150 | Brolo | ME | 5.752 | €0 | €0 | €200.000 | |||||||
| 74 | Bronte | CT | 18.275 | €0 | €0 | ||||||||
| 348 | Buccheri | SR | 1.734 | €0 | €0 | ||||||||
| 5 | Burgio | AG | 2.505 | €0 | €0 | €140.000 | |||||||
| 349 | Buscemi | SR | 948.000 | €0 | €0 | ||||||||
| 368 | Buseto Palizzolo | TP | 2.771 | €0 | €0 | ||||||||
| 46 | Butera | CL | 4.177 | €29 | €123.000 | € 98.000,00 | € 25.000,00 | €50.000 | |||||
| 265 | Caccamo | PA | 7.681 | €0 | €0 | ||||||||
| 6 | Calamonaci | AG | 1.158 | €17 | €20.000 | € 20.000,00 | €45.000 | ||||||
| 128 | Calascibetta | EN | 4.072 | €0 | €0 | ||||||||
| 75 | Calatabiano | CT | 5.128 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 369 | Calatafimi-Segesta | TP | 6.138 | €0 | €0 | €80.000 | |||||||
| 7 | Caltabellotta | AG | 3.199 | €0 | €0 | €40.000 | |||||||
| 76 | Caltagirone | CT | 35.827 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 47 | Caltanissetta | CL | 58.861 | €2 | €145.000 | € 25.000,00 | € 120.000,00 | €50.000 | |||||
| 266 | Caltavuturo | PA | 3.558 | €0 | €0 | ||||||||
| 8 | Camastra | AG | 2.007 | €0 | €0 | €70.000 | |||||||
| 9 | Cammarata | AG | 5.919 | €0 | €0 | €210.000 | |||||||
| 10 | Campobello di Licata | AG | 9.103 | €52 | €472.000 | € 392.000,00 | € 80.000,00 | €200.000 | |||||
| 370 | Campobello di Mazara | TP | 11.404 | €2 | €25.000 | € 25.000,00 | |||||||
| 267 | Campofelice di Fitalia | PA | 452.000 | €0 | €0 | ||||||||
| 268 | Campofelice di Roccella | PA | 7.689 | €0 | €0 | €500.000 | |||||||
| 269 | Campofiorito | PA | 1.139 | €0 | €0 | €150.000 | |||||||
| 48 | Campofranco | CL | 2.669 | €0 | €0 | €95.000 | |||||||
| 270 | Camporeale | PA | 2.998 | €0 | €0 | ||||||||
| 77 | Camporotondo Etneo | CT | 5.219 | €0 | €0 | €100.000 | |||||||
| 11 | Canicatti | AG | 34.491 | €3 | €100.000 | € 100.000,00 | €80.000 | ||||||
| 350 | Canicattini Bagni | SR | 6.537 | €0 | €0 | ||||||||
| 271 | Capaci | PA | 11.359 | €9 | €97.000 | € 97.000,00 | |||||||
| 151 | Capizzi | ME | 2.843 | €0 | €0 | ||||||||
| 152 | Capo d'Orlando | ME | 13.074 | €0 | €0 | €747.000 | |||||||
| 153 | Capri Leone | ME | 4.364 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 272 | Carini | PA | 39.778 | €2 | €83.800 | € 58.800,00 | € 25.000,00 | €50.000 | |||||
| 351 | Carlentini | SR | 17.084 | €0 | €0 | ||||||||
| 154 | Caronia | ME | 3.058 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 155 | Casalvecchio Siculo | ME | 726.000 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 352 | Cassaro | SR | 727.000 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 78 | Castel di Iudica | CT | 4.278 | €0 | €0 | ||||||||
| 156 | Castel di Lucio | ME | 1.231 | €0 | €0 | ||||||||
| 273 | Castelbuono | PA | 8.123 | €0 | €0 | ||||||||
| 274 | Casteldaccia | PA | 11.646 | €0 | €0 | ||||||||
| 157 | Castell'Umberto | ME | 2.832 | €0 | €0 | €75.000 | |||||||
| 371 | Castellammare del Golfo | TP | 14.664 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 275 | Castellana Sicula | PA | 3.014 | €0 | €0 | ||||||||
| 158 | Castelmola | ME | 1.070 | €0 | €0 | €150.000 | |||||||
| 12 | Casteltermini | AG | 7.295 | €31 | €225.000 | € 25.000,00 | € 200.000,00 | €200.000 | |||||
| 372 | Castelvetrano | TP | 29.419 | €0 | €0 | ||||||||
| 79 | Castiglione di Sicilia | CT | 2.904 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 13 | Castrofilippo | AG | 2.632 | €0 | €0 | €40.000 | |||||||
| 276 | Castronovo di Sicilia | PA | 2.823 | €0 | €0 | €290.000 | |||||||
| 159 | Castroreale | ME | 2.253 | €0 | €0 | ||||||||
| 80 | Catania | CT | 299.730 | €8 | €2.486.000 | € 196.000,00 | € 2.290.000,00 | €150.000 | |||||
| 129 | Catenanuova | EN | 4.461 | €0 | €0 | ||||||||
| 14 | Cattolica Eraclea | AG | 3.302 | €0 | €0 | €90.000 | |||||||
| 277 | Cefalà Diana | PA | 980.000 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 278 | Cefalù | PA | 13.898 | €5 | €70.000 | € 70.000,00 | €25.000 | ||||||
| 130 | Centuripe | EN | 5.044 | €0 | €0 | ||||||||
| 131 | Cerami | EN | 1.851 | €0 | €0 | ||||||||
| 279 | Cerda | PA | 4.932 | €15 | €75.000 | € 75.000,00 | €45.000 | ||||||
| 160 | Cesarò | ME | 2.161 | €45 | €98.000 | € 98.000,00 | |||||||
| 335 | Chiaramonte Gulfi | RG | 8.020 | €3 | €25.000 | € 25.000,00 | |||||||
| 280 | Chiusa Sclafani | PA | 2.534 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 15 | Cianciana | AG | 3.107 | €10 | €30.000 | € 30.000,00 | €110.000 | ||||||
| 281 | Ciminna | PA | 3.433 | €0 | €0 | €100.000 | |||||||
| 282 | Cinisi | PA | 11.948 | €0 | €0 | ||||||||
| 283 | Collesano | PA | 3.656 | €0 | €0 | €75.000 | |||||||
| 336 | Comiso | RG | 30.003 | €10 | €293.000 | € 194.000,00 | € 49.000,00 | € 50.000,00 | €350.000 | ||||
| 16 | Comitini | AG | 853.000 | €0 | €0 | €70.000 | |||||||
| 161 | Condrò | ME | 470.000 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 284 | Contessa Entellina | PA | 1.499 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 285 | Corleone | PA | 10.382 | €0 | €0 | €190.000 | |||||||
| 373 | Custonaci | TP | 5.281 | €0 | €0 | ||||||||
| 49 | Delia | CL | 3.883 | €0 | €0 | ||||||||
| 132 | Enna | EN | 25.533 | €6 | €149.000 | € 49.000,00 | € 100.000,00 | €250.000 | |||||
| 374 | Erice | TP | 26.096 | €15 | €389.000 | € 294.000,00 | € 95.000,00 | ||||||
| 162 | Falcone | ME | 2.794 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 17 | Favara | AG | 31.664 | €3 | €100.000 | € 100.000,00 | €100.000 | ||||||
| 375 | Favignana | TP | 4.506 | €6 | €25.000 | € 25.000,00 | |||||||
| 353 | Ferla | SR | 2.309 | €67 | €155.000 | € 155.000,00 | |||||||
| 286 | Ficarazzi | PA | 13.011 | €3 | €40.000 | € 40.000,00 | €170.000 | ||||||
| 163 | Ficarra | ME | 1.289 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 164 | Fiumedinisi | ME | 1.277 | €0 | €0 | ||||||||
| 81 | Fiumefreddo di Sicilia | CT | 9.075 | €0 | €0 | €70.000 | |||||||
| 165 | Floresta | ME | 469.000 | €0 | €0 | ||||||||
| 354 | Floridia | SR | 21.294 | €0 | €0 | ||||||||
| 166 | Fondachelli-Fantina | ME | 1.056 | €0 | €0 | ||||||||
| 167 | Forza d'Agrò | ME | 835.000 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 168 | Francavilla di Sicilia | ME | 3.551 | €0 | €0 | ||||||||
| 355 | Francofonte | SR | 11.801 | €0 | €0 | ||||||||
| 169 | Frazzanò | ME | 587.000 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 170 | Furci Siculo | ME | 3.212 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 171 | Furnari | ME | 4.009 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 172 | Gaggi | ME | 3.103 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 133 | Gagliano Castelferrato | EN | 3.271 | €0 | €0 | ||||||||
| 173 | Galati Mamertino | ME | 2.265 | €0 | €0 | €100.000 | |||||||
| 174 | Gallodoro | ME | 337.000 | €0 | €0 | ||||||||
| 287 | Gangi | PA | 6.107 | €14 | €88.200 | € 88.200,00 | |||||||
| 50 | Gela | CL | 71.377 | €7 | €495.000 | € 495.000,00 | €100.000 | ||||||
| 288 | Geraci Siculo | PA | 1.707 | €0 | €0 | ||||||||
| 289 | Giardinello | PA | 2.259 | €0 | €0 | ||||||||
| 175 | Giardini-Naxos | ME | 9.278 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 337 | Giarratana | RG | 2.835 | €9 | €25.000 | € 25.000,00 | |||||||
| 82 | Giarre | CT | 26.574 | €0 | €0 | €250.000 | |||||||
| 376 | Gibellina | TP | 3.734 | €0 | €0 | ||||||||
| 176 | Gioiosa Marea | ME | 6.727 | €0 | €0 | €100.000 | |||||||
| 290 | Giuliana | PA | 1.687 | €0 | €0 | ||||||||
| 291 | Godrano | PA | 1.038 | €0 | €0 | €200.000 | |||||||
| 83 | Grammichele | CT | 12.460 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 177 | Graniti | ME | 1.461 | €0 | €0 | €60.000 | |||||||
| 292 | Gratteri | PA | 859.000 | €0 | €0 | ||||||||
| 84 | Gravina di Catania | CT | 25.223 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 18 | Grotte | AG | 5.214 | €0 | €0 | €150.000 | |||||||
| 178 | Gualtieri Sicaminò | ME | 1.584 | €124 | €196.000 | € 196.000,00 | €50.000 | ||||||
| 293 | Isnello | PA | 1.310 | €0 | €0 | ||||||||
| 294 | Isola delle Femmine | PA | 7.034 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 338 | Ispica | RG | 16.275 | €18 | €296.000 | € 196.000,00 | € 100.000,00 | ||||||
| 179 | Itala | ME | 1.514 | €0 | €0 | ||||||||
| 19 | Joppolo Giancaxio | AG | 1.083 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 20 | Lampedusa e Linosa | AG | 6.509 | €0 | €0 | €750.000 | |||||||
| 295 | Lascari | PA | 3.684 | €0 | €0 | ||||||||
| 180 | Leni | ME | 683.000 | €0 | €0 | ||||||||
| 356 | Lentini | SR | 21.706 | €0 | €0 | €200.000 | |||||||
| 134 | Leonforte | EN | 12.310 | €0 | €0 | ||||||||
| 296 | Lercara Friddi | PA | 6.203 | €0 | €0 | €75.000 | |||||||
| 181 | Letojanni | ME | 2.847 | €0 | €0 | ||||||||
| 182 | Librizzi | ME | 1.582 | €0 | €0 | ||||||||
| 21 | Licata | AG | 34.381 | €13 | €439.600 | € 50.000,00 | € 264.600,00 | € 125.000,00 | €210.000 | ||||
| 85 | Licodia Eubea | CT | 2.736 | €0 | €0 | ||||||||
| 183 | Limina | ME | 724.000 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 86 | Linguaglossa | CT | 5.018 | €30 | €150.000 | € 150.000,00 | |||||||
| 184 | Lipari | ME | 12.585 | €0 | €0 | ||||||||
| 185 | Longi | ME | 1.322 | €0 | €0 | ||||||||
| 22 | Lucca Sicula | AG | 1.718 | €70 | €120.000 | € 120.000,00 | €80.000 | ||||||
| 87 | Maletto | CT | 3.584 | €167 | €600.000 | € 600.000,00 | €330.000 | ||||||
| 186 | Malfa | ME | 989.000 | €0 | €0 | ||||||||
| 187 | Malvagna | ME | 628.000 | €0 | €0 | €130.000 | |||||||
| 188 | Mandanici | ME | 504.000 | €0 | €0 | ||||||||
| 122 | Maniace | CT | 3.757 | €26 | €97.000 | € 97.000,00 | |||||||
| 51 | Marianopoli | CL | 1.600 | €0 | €0 | €70.000 | |||||||
| 297 | Marineo | PA | 6.124 | €0 | €0 | ||||||||
| 377 | Marsala | TP | 80.016 | €1 | €120.000 | € 10.000,00 | € 110.000,00 | €450.000 | |||||
| 88 | Mascali | CT | 14.363 | €7 | €100.000 | € 100.000,00 | €245.000 | ||||||
| 89 | Mascalucia | CT | 32.057 | €2 | €78.400 | € 78.400,00 | |||||||
| 378 | Mazara del Vallo | TP | 50.312 | €1 | €50.000 | € 50.000,00 | €190.000 | ||||||
| 52 | Mazzarino | CL | 10.979 | €2 | €25.000 | € 25.000,00 | €50.000 | ||||||
| 189 | Mazzarrà Sant'Andrea | ME | 1.388 | €0 | €0 | ||||||||
| 121 | Mazzarrone | CT | 3.967 | €6 | €25.000 | € 25.000,00 | |||||||
| 357 | Melilli | SR | 13.226 | €0 | €0 | €400.000 | |||||||
| 23 | Menfi | AG | 11.820 | €0 | €0 | ||||||||
| 190 | Merì | ME | 2.296 | €0 | €0 | ||||||||
| 191 | Messina | ME | 219.387 | €4 | €819.000 | € 25.000,00 | € 291.000,00 | € 98.000,00 | € 405.000,00 | ||||
| 298 | Mezzojuso | PA | 2.622 | €10 | €25.000 | € 25.000,00 | €50.000 | ||||||
| 192 | Milazzo | ME | 30.128 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 53 | Milena | CL | 2.705 | €26 | €70.000 | € 70.000,00 | €70.000 | ||||||
| 90 | Militello in Val di Catania | CT | 6.777 | €0 | €0 | ||||||||
| 193 | Militello Rosmarino | ME | 1.167 | €0 | €0 | ||||||||
| 91 | Milo | CT | 1.039 | €0 | €0 | ||||||||
| 92 | Mineo | CT | 4.514 | €22 | €100.000 | € 100.000,00 | €70.000 | ||||||
| 93 | Mirabella Imbaccari | CT | 4.238 | €0 | €0 | ||||||||
| 194 | Mirto | ME | 886.000 | €0 | €0 | ||||||||
| 391 | Misiliscemi | TP | 8.523 | €0 | €0 | ||||||||
| 299 | Misilmeri | PA | 28.766 | €2 | €50.000 | € 50.000,00 | €50.000 | ||||||
| 94 | Misterbianco | CT | 48.999 | €4 | €207.400 | € 127.400,00 | € 80.000,00 | ||||||
| 195 | Mistretta | ME | 4.370 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 339 | Modica | RG | 53.514 | €15 | €795.400 | € 615.400,00 | € 180.000,00 | ||||||
| 196 | Moio Alcantara | ME | 677.000 | €0 | €0 | ||||||||
| 197 | Monforte San Giorgio | ME | 2.503 | €0 | €0 | ||||||||
| 198 | Mongiuffi Melia | ME | 529.000 | €0 | €0 | ||||||||
| 300 | Monreale | PA | 38.732 | €7 | €254.000 | € 49.000,00 | € 205.000,00 | €165.000 | |||||
| 199 | Montagnareale | ME | 1.399 | €0 | €0 | ||||||||
| 200 | Montalbano Elicona | ME | 2.036 | €0 | €0 | €75.000 | |||||||
| 24 | Montallegro | AG | 2.373 | €0 | €0 | ||||||||
| 54 | Montedoro | CL | 1.399 | €0 | €0 | ||||||||
| 301 | Montelepre | PA | 5.745 | €0 | €0 | €70.000 | |||||||
| 302 | Montemaggiore Belsito | PA | 2.954 | €0 | €0 | €95.000 | |||||||
| 340 | Monterosso Almo | RG | 2.789 | €9 | €25.000 | € 25.000,00 | €150.000 | ||||||
| 25 | Montevago | AG | 2.701 | €0 | €0 | €300.000 | |||||||
| 201 | Motta Camastra | ME | 794.000 | €0 | €0 | ||||||||
| 202 | Motta d'Affermo | ME | 657.000 | €0 | €0 | ||||||||
| 95 | Motta Sant'Anastasia | CT | 12.114 | €4 | €50.000 | € 50.000,00 | |||||||
| 55 | Mussomeli | CL | 9.915 | €0 | €0 | ||||||||
| 26 | Naro | AG | 7.015 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 203 | Naso | ME | 3.467 | €9 | €30.000 | € 30.000,00 | €100.000 | ||||||
| 96 | Nicolosi | CT | 7.613 | €3 | €25.000 | € 25.000,00 | €350.000 | ||||||
| 135 | Nicosia | EN | 12.688 | €2 | €25.000 | € 25.000,00 | €50.000 | ||||||
| 56 | Niscemi | CL | 25.022 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 136 | Nissoria | EN | 2.842 | €0 | €0 | ||||||||
| 204 | Nizza di Sicilia | ME | 3.523 | €0 | €0 | ||||||||
| 358 | Noto | SR | 24.308 | €21 | €522.000 | € 147.000,00 | € 375.000,00 | €50.000 | |||||
| 205 | Novara di Sicilia | ME | 1.174 | €0 | €0 | ||||||||
| 206 | Oliveri | ME | 2.081 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 207 | Pace del Mela | ME | 6.004 | €0 | €0 | €100.000 | |||||||
| 379 | Paceco | TP | 10.787 | €6 | €70.000 | € 70.000,00 | €150.000 | ||||||
| 359 | Pachino | SR | 21.779 | €2 | €40.000 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | ||||||
| 208 | Pagliara | ME | 1.120 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 97 | Palagonia | CT | 15.798 | €0 | €0 | €110.000 | |||||||
| 303 | Palazzo Adriano | PA | 1.811 | €47 | €85.000 | € 85.000,00 | |||||||
| 360 | Palazzolo Acreide | SR | 8.102 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 304 | Palermo | PA | 632.499 | €3 | €1.598.400 | € 145.500,00 | € 102.900,00 | € 1.350.000,00 | |||||
| 27 | Palma di Montechiaro | AG | 21.399 | €6 | €125.000 | € 125.000,00 | |||||||
| 380 | Pantelleria | TP | 7.362 | €0 | €0 | ||||||||
| 381 | Partanna | TP | 9.868 | €5 | €50.000 | € 50.000,00 | |||||||
| 305 | Partinico | PA | 30.688 | €0 | €0 | ||||||||
| 98 | Paternò | CT | 45.259 | €17 | €790.000 | € 200.000,00 | € 490.000,00 | € 100.000,00 | €50.000 | ||||
| 209 | Patti | ME | 12.709 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 99 | Pedara | CT | 15.060 | €2 | €25.000 | € 25.000,00 | €110.000 | ||||||
| 306 | Petralia Soprana | PA | 2.973 | €0 | €0 | ||||||||
| 307 | Petralia Sottana | PA | 2.477 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 390 | Petrosino | TP | 7.935 | €0 | €0 | ||||||||
| 210 | Pettineo | ME | 1.240 | €0 | €0 | ||||||||
| 308 | Piana degli Albanesi | PA | 5.539 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 137 | Piazza Armerina | EN | 20.702 | €18 | €366.900 | € 261.900,00 | € 105.000,00 | ||||||
| 100 | Piedimonte Etneo | CT | 3.911 | €0 | €0 | ||||||||
| 138 | Pietraperzia | EN | 6.326 | €8 | €50.000 | € 50.000,00 | |||||||
| 211 | Piraino | ME | 3.792 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 382 | Poggioreale | TP | 1.313 | €0 | €0 | ||||||||
| 309 | Polizzi Generosa | PA | 2.913 | €17 | €49.000 | € 49.000,00 | |||||||
| 310 | Pollina | PA | 2.850 | €0 | €0 | €75.000 | |||||||
| 28 | Porto Empedocle | AG | 15.628 | €0 | €0 | €80.000 | |||||||
| 365 | Portopalo di Capo Passero | SR | 3.789 | €0 | €0 | ||||||||
| 341 | Pozzallo | RG | 18.952 | €1 | €25.000 | € 25.000,00 | |||||||
| 366 | Priolo Gargallo | SR | 11.276 | €0 | €0 | €140.000 | |||||||
| 311 | Prizzi | PA | 4.177 | €0 | €0 | €295.000 | |||||||
| 29 | Racalmuto | AG | 7.623 | €0 | €0 | €100.000 | |||||||
| 212 | Raccuja | ME | 864.000 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 101 | Raddusa | CT | 2.818 | €0 | €0 | €230.000 | |||||||
| 30 | Raffadali | AG | 11.994 | €8 | €100.000 | € 100.000,00 | €50.000 | ||||||
| 123 | Ragalna | CT | 4.202 | €0 | €0 | €420.000 | |||||||
| 342 | Ragusa | RG | 73.476 | €6 | €475.000 | € 270.000,00 | € 205.000,00 | €70.000 | |||||
| 102 | Ramacca | CT | 10.251 | €0 | €0 | €430.000 | |||||||
| 103 | Randazzo | CT | 10.197 | €0 | €0 | ||||||||
| 31 | Ravanusa | AG | 10.369 | €10 | €100.000 | € 100.000,00 | €70.000 | ||||||
| 32 | Realmonte | AG | 4.405 | €0 | €0 | €100.000 | |||||||
| 139 | Regalbuto | EN | 6.702 | €7 | €45.000 | € 45.000,00 | |||||||
| 213 | Reitano | ME | 721.000 | €0 | €0 | ||||||||
| 57 | Resuttano | CL | 1.745 | €0 | €0 | ||||||||
| 33 | Ribera | AG | 17.863 | €12 | €220.500 | € 97.000,00 | € 73.500,00 | € 50.000,00 | €100.000 | ||||
| 58 | Riesi | CL | 10.494 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 104 | Riposto | CT | 14.041 | €36 | €500.000 | € 500.000,00 | €50.000 | ||||||
| 214 | Roccafiorita | ME | 173.000 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 215 | Roccalumera | ME | 3.949 | €12 | €49.000 | € 49.000,00 | |||||||
| 312 | Roccamena | PA | 1.341 | €0 | €0 | ||||||||
| 313 | Roccapalumba | PA | 2.209 | €53 | €116.000 | € 116.000,00 | €50.000 | ||||||
| 216 | Roccavaldina | ME | 999.000 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 217 | Roccella Valdemone | ME | 563.000 | €0 | €0 | ||||||||
| 218 | Rodì Milici | ME | 1.944 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
| 219 | Rometta | ME | 6.573 | €0 | €0 | €50.000 | |||||||
